République Française • CCI France
Carte Professionnelle d'Agent Immobilier & CHR
Permettant l'exercice de l'activité de : Transactions sur immeubles et fonds de commerce
N° de Carte Professionnelle
CPI92012026000000127
✓ Valable jusqu'au 20/09/2029
Titulaire de la carte
La société LRDQ (Les Restaurateurs de Qualité)
SAS au capital de 1 000 euros • RCS de Paris n° 892 952 433 000027
Siège social
36 AV DES JOCKEYS
92380 GARCHES
Représentant légal
Monsieur Jean-Marie DEFOIS
En sa qualité de Président
Autorité de délivrance
CCI de Paris Île-de-France
Carte Professionnelle n° CPI92012026000000127
Garantie Financière
Non détention de fonds
Absence de garantie financière (le cabinet ne manie aucun fonds)
Assurance Responsabilité Civile Pro (RCP)
GENERALI IARD
89 Rue Taitbout, 75009 PARIS • Activité Transaction CHR • Consulter les Mentions Légales
🧮 Simulateur Officiel d'Honoraires CHR
Indiquez votre prix net vendeur pour connaître immédiatement la tranche applicable selon le barème officiel.
TVA applicable : 20,00 %
€
Tranche Barème Retenue
450 000 €
Tranche immédiatement inférieure
Honoraires HT
28 704,56 €
6.38 % du net
Honoraires TTC (TVA 20%)
34 445 €
7.65 % TTC
Prix Honoraires Inclus
484 445 €
Prix FAI affiché en annonce
Tableau Intégral du Barème (Septembre 2026)
Grille tarifaire exhaustive de 45 000 € à 5 000 000 € — 113 tranches officielles.
| Prix Net Vendeur | Honoraires HT | Honoraires TTC (20%) | Prix Honoraires Inclus |
|---|---|---|---|
| 45 000 € | 5 918,02 € | 7 102 € | 52 102 € |
| 50 000 € | 6 555,52 € | 7 867 € | 57 867 € |
| 55 000 € | 7 193,02 € | 8 632 € | 63 632 € |
| 60 000 € | 7 830,52 € | 9 397 € | 69 397 € |
| 65 000 € | 8 298,16 € | 9 958 € | 74 958 € |
| 70 000 € | 8 723,16 € | 10 468 € | 80 468 € |
| 75 000 € | 9 148,16 € | 10 978 € | 85 978 € |
| 80 000 € | 9 573,16 € | 11 488 € | 91 488 € |
| 85 000 € | 9 998,16 € | 11 998 € | 96 998 € |
| 90 000 € | 10 423,16 € | 12 508 € | 102 508 € |
| 95 000 € | 10 848,16 € | 13 018 € | 108 018 € |
| 100 000 € | 11 273,16 € | 13 528 € | 113 528 € |
| 110 000 € | 12 123,16 € | 14 548 € | 124 548 € |
| 120 000 € | 12 845,24 € | 15 414 € | 135 414 € |
| 130 000 € | 13 440,10 € | 16 128 € | 146 128 € |
| 140 000 € | 14 034,95 € | 16 842 € | 156 842 € |
| 150 000 € | 14 629,81 € | 17 556 € | 167 556 € |
| 160 000 € | 15 224,67 € | 18 270 € | 178 270 € |
| 170 000 € | 15 819,53 € | 18 983 € | 188 983 € |
| 180 000 € | 16 414,38 € | 19 697 € | 199 697 € |
| 190 000 € | 17 009,25 € | 20 411 € | 210 411 € |
| 200 000 € | 17 604,10 € | 21 125 € | 221 125 € |
| 210 000 € | 18 198,96 € | 21 839 € | 231 839 € |
| 220 000 € | 18 793,81 € | 22 553 € | 242 553 € |
| 230 000 € | 19 354,56 € | 23 225 € | 253 225 € |
| 240 000 € | 19 779,56 € | 23 735 € | 263 735 € |
| 250 000 € | 20 204,56 € | 24 245 € | 274 245 € |
| 260 000 € | 20 629,56 € | 24 755 € | 284 755 € |
| 270 000 € | 21 054,56 € | 25 265 € | 295 265 € |
| 280 000 € | 21 479,56 € | 25 775 € | 305 775 € |
| 290 000 € | 21 904,56 € | 26 285 € | 316 285 € |
| 300 000 € | 22 329,56 € | 26 795 € | 326 795 € |
| 310 000 € | 22 754,56 € | 27 305 € | 337 305 € |
| 320 000 € | 23 179,56 € | 27 815 € | 347 815 € |
| 330 000 € | 23 604,56 € | 28 325 € | 358 325 € |
| 340 000 € | 24 029,56 € | 28 835 € | 368 835 € |
| 350 000 € | 24 454,56 € | 29 345 € | 379 345 € |
| 360 000 € | 24 879,56 € | 29 855 € | 389 855 € |
| 370 000 € | 25 304,56 € | 30 365 € | 400 365 € |
| 380 000 € | 25 729,56 € | 30 875 € | 410 875 € |
| 390 000 € | 26 154,56 € | 31 385 € | 421 385 € |
| 400 000 € | 26 579,56 € | 31 895 € | 431 895 € |
| 410 000 € | 27 004,56 € | 32 405 € | 442 405 € |
| 420 000 € | 27 429,56 € | 32 915 € | 452 915 € |
| 430 000 € | 27 854,56 € | 33 425 € | 463 425 € |
| 440 000 € | 28 279,56 € | 33 935 € | 473 935 € |
| 450 000 € | 28 704,56 € | 34 445 € | 484 445 € |
| 460 000 € | 29 129,56 € | 34 955 € | 494 955 € |
| 470 000 € | 29 554,56 € | 35 465 € | 505 465 € |
| 480 000 € | 29 979,56 € | 35 975 € | 515 975 € |
| 490 000 € | 30 404,56 € | 36 485 € | 526 485 € |
| 500 000 € | 30 829,56 € | 36 995 € | 536 995 € |
| 520 000 € | 31 679,56 € | 38 015 € | 558 015 € |
| 540 000 € | 32 529,56 € | 39 035 € | 579 035 € |
| 560 000 € | 33 379,56 € | 40 055 € | 600 055 € |
| 580 000 € | 34 229,56 € | 41 075 € | 621 075 € |
| 600 000 € | 35 079,56 € | 42 095 € | 642 095 € |
| 620 000 € | 35 929,56 € | 43 115 € | 663 115 € |
| 640 000 € | 36 779,56 € | 44 135 € | 684 135 € |
| 660 000 € | 37 629,56 € | 45 155 € | 705 155 € |
| 680 000 € | 38 479,56 € | 46 175 € | 726 175 € |
| 700 000 € | 39 329,56 € | 47 195 € | 747 195 € |
| 750 000 € | 41 454,56 € | 49 745 € | 799 745 € |
| 800 000 € | 42 931,40 € | 51 518 € | 851 518 € |
| 850 000 € | 44 203,55 € | 53 044 € | 903 044 € |
| 900 000 € | 45 475,71 € | 54 571 € | 954 571 € |
| 950 000 € | 46 747,87 € | 56 097 € | 1 006 097 € |
| 1 000 000 € | 48 020,03 € | 57 624 € | 1 057 624 € |
| 1 050 000 € | 49 292,18 € | 59 151 € | 1 109 151 € |
| 1 100 000 € | 50 564,34 € | 60 677 € | 1 160 677 € |
| 1 150 000 € | 51 836,50 € | 62 204 € | 1 212 204 € |
| 1 200 000 € | 53 108,65 € | 63 730 € | 1 263 730 € |
| 1 250 000 € | 54 380,82 € | 65 257 € | 1 315 257 € |
| 1 300 000 € | 55 652,97 € | 66 784 € | 1 366 784 € |
| 1 350 000 € | 56 925,13 € | 68 310 € | 1 418 310 € |
| 1 400 000 € | 58 197,28 € | 69 837 € | 1 469 837 € |
| 1 450 000 € | 59 469,44 € | 71 363 € | 1 521 363 € |
| 1 500 000 € | 60 741,59 € | 72 890 € | 1 572 890 € |
| 1 600 000 € | 63 285,91 € | 75 943 € | 1 675 943 € |
| 1 700 000 € | 65 830,23 € | 78 996 € | 1 778 996 € |
| 1 800 000 € | 68 374,54 € | 82 049 € | 1 882 049 € |
| 1 900 000 € | 70 918,86 € | 85 103 € | 1 985 103 € |
| 2 000 000 € | 73 463,17 € | 88 156 € | 2 088 156 € |
| 2 100 000 € | 76 007,48 € | 91 209 € | 2 191 209 € |
| 2 200 000 € | 78 551,80 € | 94 262 € | 2 294 262 € |
| 2 300 000 € | 81 096,11 € | 97 315 € | 2 397 315 € |
| 2 400 000 € | 83 640,43 € | 100 369 € | 2 500 369 € |
| 2 500 000 € | 86 184,74 € | 103 422 € | 2 603 422 € |
| 2 600 000 € | 88 729,06 € | 106 475 € | 2 706 475 € |
| 2 700 000 € | 91 273,37 € | 109 528 € | 2 809 528 € |
| 2 800 000 € | 93 817,69 € | 112 581 € | 2 912 581 € |
| 2 900 000 € | 96 362,00 € | 115 634 € | 3 015 634 € |
| 3 000 000 € | 98 906,31 € | 118 688 € | 3 118 688 € |
| 3 100 000 € | 101 254,13 € | 121 505 € | 3 221 505 € |
| 3 200 000 € | 103 789,96 € | 124 548 € | 3 324 548 € |
| 3 300 000 € | 106 325,79 € | 127 591 € | 3 427 591 € |
| 3 400 000 € | 108 861,63 € | 130 634 € | 3 530 634 € |
| 3 500 000 € | 111 397,46 € | 133 677 € | 3 633 677 € |
| 3 600 000 € | 113 933,29 € | 136 720 € | 3 736 720 € |
| 3 700 000 € | 116 469,13 € | 139 763 € | 3 839 763 € |
| 3 800 000 € | 119 004,96 € | 142 806 € | 3 942 806 € |
| 3 900 000 € | 121 540,79 € | 145 849 € | 4 045 849 € |
| 4 000 000 € | 124 076,63 € | 148 892 € | 4 148 892 € |
| 4 100 000 € | 126 612,46 € | 151 935 € | 4 251 935 € |
| 4 200 000 € | 129 148,29 € | 154 978 € | 4 354 978 € |
| 4 300 000 € | 131 684,13 € | 158 021 € | 4 458 021 € |
| 4 400 000 € | 134 219,96 € | 161 064 € | 4 561 064 € |
| 4 500 000 € | 136 755,79 € | 164 107 € | 4 664 107 € |
| 4 600 000 € | 139 291,63 € | 167 150 € | 4 767 150 € |
| 4 700 000 € | 141 827,46 € | 170 193 € | 4 870 193 € |
| 4 800 000 € | 144 363,29 € | 173 236 € | 4 973 236 € |
| 4 900 000 € | 146 899,13 € | 176 279 € | 5 076 279 € |
| 5 000 000 € | 149 434,96 € | 179 322 € | 5 179 322 € |
📖 Lecture & Application du barème :
• Prix honoraires inclus = Prix net vendeur + Honoraires TTC (TVA au taux légal de 20 %).
• Pour tout prix net vendeur intermédiaire non stipulé explicitement dans la grille, se référer à la tranche immédiatement inférieure.
• Sauf convention expresse contraire figurant au mandat de vente ou de recherche, les honoraires sont à la charge de l'acquéreur.